Lathe-61125×2000
| form | model number | unit (of measure) | Parameters |
| processing capability | Maximum swivelling diameter of the bed | mm | Φ1250 |
| Maximum swivelling diameter of the towing plate | mm | Ф900 | |
| Maximum cutting diameter | mm | Φ1250 | |
| Maximum processing length | mm | 1250 | |
| Effective processing length | mm | 1350 | |
| course (of history) | X/Z axis maximum travel | mm | 530/1500/2000/3000 |
| X/Z axis minimum displacement unit | mm | 0.001 | |
| chucks | 1000 Four Claw | ||
| principal axis (in mechanics, optics, botany etc) | Spindle through-hole diameter | mm | Ф105 |
| Number of spindle stages | High and low 8-speed internal gears | ||
| Spindle speed limit | rpm | 2.5-6.5/4-11.5/9.5-26/23-63
30-85/53-150/125-350/300-835 |
|
| Main motor power (inverter) | kW | 15KW | |
| converter | kW | 15 | |
| X/Z axis | N.m | 10/15 | |
| X/Z axis speed | m/min | 4/6 | |
| Feed tool holder | Tool holder type | 4-station electric tool holder | |
| Toolholder size | mm | 40*40 | |
| Repeatable positioning accuracy of tool holder | mm | ≤0.004 | |
| Tailstock Sleeve Diameter | mm | Φ100 | |
| Tailstock sleeve travel | mm | 300 | |
| Taper hole for tailstock centre | Mohs 8# | ||
| Net weight of machine | kg | 6500/7000/8000 | |
| (sth. or sb) else | Electricity demand (power/current) | kW/A | 20kW/30A |
| Width of bed guideway | 755 | ||





